Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves
Our highly-skilled -7.1 mm a - Effective Center Location3 and factory-trained service 417.07 mm db - Cone Backface Backing Diameter experts have the resources to help you with all Range Bearing Store company your REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, 6.35 mm r - Cup Backface To Clear Radius2 and REXROTH Directional spool valves equipment inspections.
- REXROTH
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M
- 6.35 mm
- -7.1 mm
- 417.07 mm
- 1.76
- HM266400
- 510000 lbf
- 132000 lbf
- 0.33
-
Range Bearing Store company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valvesTechnical information
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 6.35 mm | a - Effective Center Location3: | -7.1 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 417.07 mm |
K - Factor7: | 1.76 | Series: | HM266400 | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 510000 lbf |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 132000 lbf | e - ISO Factor8: | 0.33 | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 4380 |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 6.35 mm |
REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valvesCross reference
Chemical Character | Chemical Acid | Raw Material | Agricultural Waste | Type | Commercial Organic Fertilizer |
Name | Fulvic Acid | Color | Dark Brown | Water Soluble | Min99.5% |
Fulvic Acid | Min10% | Organic Matter | Min15% | Mpk | Min30% |
Trademark | SALUS | Transport Package | 40kg/Bag | Specification | standard |
Origin | China Mainland | HS Code | 3105900000 |
Brand | SIGMA |
Width (mm) | 30 |
C | 30 mm |
Outer Diameter (mm) | 160 |
B | 30 mm |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Size (mm) | 90x160x30 |
Bearing number | 6218 |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves Specifications
interchange REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves guide | ||||||||
s | t | D | m | N | A | k | b | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | 125,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 25 mm | 44 mm | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | 380,898 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | 47,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 120,000 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 290 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 460,375 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | 72 mm | 274 g / Weight | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | 17.462 mm | - | - | - | - | 10.4 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | 225 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 0,069 kg / Weight | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | 155 mm | - | - | 40 mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 7,938 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | 115.000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 280,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 560 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 580 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | 2 mm | - | - | - | - | 145.0 mm | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | 830 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | 11.1250 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 260,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | 184,15 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | 85,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | 374,65 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | 120,000 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 160.00 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 580 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 0,53 / Factor min. l | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 90 mm | - | - | - | - | 2,7 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 14,9 mm | - | - | - | - | 50,4 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 66,14 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 546,1 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 290.000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | 107,95 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | 14.0 mm | - | - | - | - | - | 28 mm |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 17 mm | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 5.528 in | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | 3,175 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 290 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 2000,000 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 10,5 mm | 9 mm | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 9,3 mm |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | 7.6250 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 12,3 mm | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | 225 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 |
440x600x160 bearing catalogue |
7x22x7 bearing cad model |
4x10x4 bearing size pdf file |
Product Categories
- nsk bearing
- roller bearing
- thk bearing
- timken bearing
- skf bearing
- NTN bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- 608rs Bearing
- 6004 Bearing
- 6902 Bearing
- Lm67048 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4/V R900977500 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 RB6X/EG24N9K4 R900904032 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 PA6X/EG24N9K4 R900942675 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 R901121906 Directional spool valves
REXROTH 3WE 10 B5X/EG24N9K4/M R901278791 Directional spool valves